<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolteca &#187; Antiguo</title>
	<atom:link href="http://www.rolteca.es/tag/antiguo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rolteca.es</link>
	<description>Lugar de referencia para las Noticias de Rol e Historia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imágenes sobre  Egipto</title>
		<link>http://www.rolteca.es/historia/imagenes-sobre-egipto/</link>
		<comments>http://www.rolteca.es/historia/imagenes-sobre-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Nilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolteca.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sólo pondré imágenes de Egipto, porque no tengo mucho más tiempo. MAPA DEL ANTIGUO EGIPTO LA ESFINGE CON LAS PIRÁMIDES DETRÁS LOS MESES EGIPCIOS El Nilo marcaba las estaciones según sus inundaciones, así que los meses se agrupaban en 3 estaciones. (cita:&#8221;* fechas ajustadas al año Sótico que comienza el 21 de Julio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rolteca.es/historia/imagenes-sobre-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

